To help your business thrive, Cobiro has teamed up with Google to provide promotional advertising credit for your Google Ads account.
Please note: this offer is only valid for a newly created Google Ads account.
Follow these steps to activate your free credit:
- Sign up to Cobiro
- Start using our Google Ads tool
- Spend $500 in your first 60 days to receive $500 free credit
Please note, it can take 5-10 minutes for Google to register your account. The free credit amount varies slightly from country to country.
For more information, visit Google’s:
Country | Country Code | Currency | Spend | Get |
Algeria | DZ | USD | 250 | 250 |
Argentina | AR | ARS | 25,000 | 25,000 |
Armenia | AM | USD | 300 | 300 |
Australia | AU | AUD | 600 | 600 |
Austria | AT | EUR | 400 | 400 |
Azerbaijan | AZ | USD | 300 | 300 |
Bahrain | BH | USD | 300 | 300 |
Belarus | BY | USD | 300 | 300 |
Belgium | BE | EUR | 400 | 400 |
Bolivia | BO | USD | 350 | 350 |
Bosnia and Herzegovina | BA | EUR | 350 | 350 |
Brazil | BR | BRL | 1,200 | 1,200 |
Bulgaria | BG | BGN | 700 | 700 |
Canada | CA | CAD | 600 | 600 |
Chile | CL | USD | 350 | 350 |
China | CN | CNY | 3,000 | 3,000 |
Colombia | CO | USD | 350 | 350 |
Costa Rica | CR | USD | 350 | 350 |
Croatia | HR | HRK | 2,500 | 2,500 |
Cyprus | CY | EUR | 350 | 350 |
Czech Republic | CZ | CZK | 8,500 | 8,500 |
Denmark | DK | DKK | 3,000 | 3,000 |
Dominican Republic | DO | USD | 350 | 350 |
Ecuador | EC | USD | 350 | 350 |
Egypt | EG | EGP | 3,000 | 3,000 |
El Salvador | SV | USD | 350 | 350 |
Estonia | EE | EUR | 350 | 350 |
Finland | FI | EUR | 400 | 400 |
France | FR | EUR | 400 | 400 |
Georgia | GE | USD | 300 | 300 |
Germany | DE | EUR | 400 | 400 |
Greece | GR | EUR | 350 | 350 |
Guatemala | GT | USD | 350 | 350 |
Honduras | HN | USD | 350 | 350 |
Hong Kong | HK | HKD | 3,000 | 3,000 |
Hungary | HU | HUF | 120,000 | 120,000 |
Iceland | IS | EUR | 400 | 400 |
India | IN | INR | 20,000 | 20,000 |
Indonesia | ID | IDR | 3,000,000 | 3,000,000 |
Ireland | IE | EUR | 400 | 400 |
Israel | IL | ILS | 1,500 | 1,500 |
Italy | IT | EUR | 400 | 400 |
Japan | JP | JPY | 60,000 | 60,000 |
Jordan | JO | USD | 250 | 250 |
Kazakhstan | KZ | USD | 300 | 300 |
Kenya | KE | USD | 300 | 300 |
Korea | KR | KRW | 600,000 | 600,000 |
Kuwait | KW | USD | 300 | 300 |
Latvia | LV | EUR | 350 | 350 |
Lebanon | LB | USD | 250 | 250 |
Libya | LY | USD | 250 | 250 |
Lithuania | LT | EUR | 350 | 350 |
Luxembourg | LU | EUR | 400 | 400 |
Macedonia | MK | USD | 300 | 300 |
Malaysia | MY | MYR | 1,500 | 1,500 |
Malta | MT | EUR | 350 | 350 |
Mexico | MX | MXN | 7,000 | 7,000 |
Montenegro | ME | EUR | 350 | 350 |
Morocco | MA | USD | 250 | 250 |
Netherlands | NL | EUR | 400 | 400 |
New Zealand | NZ | NZD | 600 | 600 |
Nicaragua | NI | USD | 350 | 350 |
Nigeria | NG | USD | 300 | 300 |
Norway | NO | NOK | 4,000 | 4,000 |
Oman | OM | USD | 250 | 250 |
Pakistan | PK | USD | 400 | 400 |
Palestine | PS | USD | 250 | 250 |
Panama | PA | USD | 350 | 350 |
Paraguay | PY | USD | 350 | 350 |
Peru | PE | USD | 350 | 350 |
Philippines | PH | PHP | 20,000 | 20,000 |
Poland | PL | PLN | 1,200 | 1,200 |
Portugal | PT | EUR | 400 | 400 |
Puerto Rico | PR | USD | 350 | 350 |
Qatar | QA | USD | 300 | 300 |
Romania | RO | RON | 1,500 | 1,500 |
Russia | RU | RUB | 30,000 | 30,000 |
Saudi Arabia | SA | SAR | 1,300 | 1,300 |
Serbia | RS | EUR | 350 | 350 |
Singapore | SG | SGD | 600 | 600 |
Slovakia | SK | EUR | 350 | 350 |
Slovenia | SI | EUR | 350 | 350 |
South Africa | ZA | ZAR | 6,000 | 6,000 |
Spain | ES | EUR | 400 | 400 |
Sri Lanka | LK | USD | 400 | 400 |
Sweden | SE | SEK | 4,000 | 4,000 |
Switzerland | CH | CHF | 400 | 400 |
Taiwan | TW | TWD | 12,000 | 12,000 |
Thailand | TH | THB | 12,000 | 12,000 |
Tunisia | TN | USD | 250 | 250 |
Turkey | TR | TRY | 2,500 | 2,500 |
Ukraine | UA | UAH | 10,000 | 10,000 |
United Arab Emirates | AE | AED | 1,600 | 1,600 |
United Kingdom | GB | GBP | 400 | 400 |
United States | US | USD | 500 | 500 |
Uruguay | UY | USD | 350 | 350 |
Venezuela | VE | USD | 350 | 350 |
Vietnam | VN | VND | 5,600,000 | 5,600,000 |
Where can I check if I received the promotional credit?
Log in to your Google Ads account. In the upper right corner click Tools & Settings. Under Billing click on Settings in the dropdown. On the left-side menu click on Promotions.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.